发布时间:2025-01-01 18:42:34源自:未知作者:童阳霁阅读()
股票投资是一种高风险、高回报的投资方式,投资者需要有一定的投资经验和市场分析能力,才能在市场中获得稳定的回报。下面,跟着恶龙财经一起了解下泰达宏利精选基金净值历史的信息,希望可以帮你解决你现在所苦恼的问题。
优质回答泰达宏利中小盘是今年刚成立的基金。因为今年股市调整的较厉害,特别是中小盘的股票,下跌的较多。所以该基金的基金净值目前为0.947元。目前亏损5.20%,但基金是长期的投资,短期的下跌是难免的,这也是体现投资的风险性。如果有钱可在目前的时机补一些该基金,可摊低投资成本。等基金净值上涨到1元左右时,可选择把补仓的份额赎回。你的投资成本就降低了很多。坚持长期的投资理念,以后会有较好的盈利和投资回报率的。
优质回答基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
162214 泰达宏利中小盘股票 陈少平 0.9400 0.9400 -0.0060 -0.6342
162213 泰达宏利中证财富大盘 王咏辉 0.9530 0.9730 -0.0100 -1.0384
162212 泰达宏利红利先锋 梁辉 1.0830 1.1350 -0.0100 -0.9149
162211 泰达宏利品质 梁辉 1.2040 1.3040 -0.0080 -0.6601
162299 泰达宏利集利C 许杰 等 0.9656 1.0086 -0.0064 -0.6584
162210 泰达宏利集利A 许杰 等 0.9794 1.0224 -0.0065 -0.6593
162209 泰达宏利市值优选 吴俊峰 0.7325 0.7325 -0.0063 -0.8527
162207 泰达宏利效率优选(LOF) 陈少平 等 0.7628 1.8347 -0.0045 -0.5865
162208 泰达宏利首选企业 许杰 等 1.0484 1.3684 -0.0092 -0.8699
162204 泰达宏利行业精选 刘青山 4.5933 4.8333 -0.0369 -0.7969
162202 泰达宏利周期 刘金玉 等 0.9376 2.9826 -0.0088 -0.9298
162201 泰达宏利成长 梁辉 等 1.0269 2.9419 -0.0084 -0.8114
162205 泰达宏利风险预算 许杰 等 1.0603 2.3853 -0.0051 -0.4787
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 王咏辉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000
基金变动明细
份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 2,102,252.0351 127,285.9061 266,932.5814 2,241,898.7104
2010-12-31 2,145,541.9899 518,696.6753 475,406.7205 2,102,252.0351
2011-03-31 2,321,566.0576 145,781.0036 240,631.5211 2,416,416.5751
2011-06-30 2,328,784.8247 475,168.2647 467,949.4975 2,321,566.0576
通过上文,我们已经深刻的认识了泰达宏利精选基金净值历史,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看恶龙财经的其他内容。
欢迎分享转载→ 泰达宏利基金管理有限公司的旗下基金.别人帮我买了一个基金,叫泰达宏利中小盘股票,这个行吗
Copyright © 2021-2022 恶龙财经 -(www.elztq.com) 版权所有 收藏本站 -网站TAG - 粤ICP备2024204444号-2